挂牌均价(2024年03月):
2004
住宅
多层
阜新海州区振兴路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 3602 |
7 | 2023年9月 | 3097 |
8 | 2023年8月 | 3839 |
9 | 2023年7月 | 3721 |
10 | 2023年6月 | 3788 |
11 | 2023年5月 | 4136 |
12 | 2023年4月 | 3645 |
13 | 2023年3月 | 3930 |
14 | 2023年2月 | 3523 |
15 | 2023年1月 | 3254 |
16 | 2022年12月 | 3713 |
17 | 2022年11月 | 4153 |
18 | 2022年10月 | 3586 |
19 | 2022年9月 | 3302 |
20 | 2022年8月 | 4607 |
21 | 2022年7月 | 4181 |
22 | 2022年6月 | 3642 |
23 | 2022年5月 | 3479 |
24 | 2022年4月 | 3340 |
25 | 2022年3月 | 3256 |
26 | 2022年2月 | 3544 |
27 | 2022年1月 | 3420 |
28 | 2021年12月 | 3788 |
29 | 2021年11月 | 3917 |
30 | 2021年10月 | 3899 |
31 | 2021年9月 | 3524 |
32 | 2021年8月 | 4064 |
33 | 2021年7月 | 3984 |
34 | 2021年6月 | 3443 |
35 | 2021年5月 | 3780 |
36 | 2021年4月 | 3648 |
37 | 2021年3月 | 3431 |
38 | 2021年1月 | 3947 |
39 | 2020年12月 | 4002 |
40 | 2020年11月 | 3635 |
41 | 2020年10月 | 3461 |
42 | 2020年9月 | 3328 |
43 | 2020年8月 | 3441 |
44 | 2020年7月 | 3533 |
45 | 2020年6月 | 3644 |
46 | 2020年5月 | 3809 |
47 | 2020年4月 | 3783 |
48 | 2020年3月 | 4125 |
49 | 2020年2月 | 3963 |
50 | 2020年1月 | 4013 |
51 | 2019年12月 | 3750 |
52 | 2019年11月 | 3889 |
53 | 2019年10月 | 3815 |
54 | 2019年9月 | 3846 |
55 | 2019年8月 | 3794 |
56 | 2019年7月 | 2658 |
57 | 2019年6月 | 2700 |
58 | 2019年5月 | 2760 |
59 | 2019年4月 | 2722 |
60 | 2019年3月 | 2523 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号