挂牌均价(2024年03月):
2004
住宅
2.8万㎡
葫芦岛连山区胜利路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4799 |
7 | 2023年9月 | 4394 |
8 | 2023年8月 | 4292 |
9 | 2023年7月 | 4615 |
10 | 2023年6月 | 4840 |
11 | 2023年5月 | 4669 |
12 | 2023年4月 | 4327 |
13 | 2023年3月 | 4433 |
14 | 2023年2月 | 4876 |
15 | 2023年1月 | 4650 |
16 | 2022年12月 | 5050 |
17 | 2022年11月 | 4591 |
18 | 2022年10月 | 4702 |
19 | 2022年9月 | 4521 |
20 | 2022年8月 | 4739 |
21 | 2022年7月 | 4533 |
22 | 2022年6月 | 4385 |
23 | 2022年5月 | 4998 |
24 | 2022年4月 | 4774 |
25 | 2022年3月 | 4701 |
26 | 2022年2月 | 4892 |
27 | 2022年1月 | 4926 |
28 | 2021年12月 | 4386 |
29 | 2021年11月 | 4610 |
30 | 2021年10月 | 4808 |
31 | 2021年9月 | 4794 |
32 | 2021年8月 | 4773 |
33 | 2021年7月 | 4812 |
34 | 2021年6月 | 4528 |
35 | 2021年5月 | 4831 |
36 | 2021年4月 | 4991 |
37 | 2021年3月 | 4727 |
38 | 2021年2月 | 4942 |
39 | 2021年1月 | 4714 |
40 | 2020年12月 | 4740 |
41 | 2020年11月 | 4857 |
42 | 2020年10月 | 4889 |
43 | 2020年9月 | 4669 |
44 | 2020年8月 | 4849 |
45 | 2020年7月 | 4672 |
46 | 2020年6月 | 5063 |
47 | 2020年5月 | 4514 |
48 | 2020年4月 | 4583 |
49 | 2020年3月 | 4798 |
50 | 2020年2月 | 4572 |
51 | 2020年1月 | 4438 |
52 | 2019年12月 | 4562 |
53 | 2019年11月 | 4815 |
54 | 2019年10月 | 4696 |
55 | 2019年9月 | 4294 |
56 | 2019年8月 | 4277 |
57 | 2019年7月 | 4213 |
58 | 2019年6月 | 4401 |
59 | 2019年5月 | 4352 |
60 | 2019年4月 | 3995 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号