挂牌均价(2023年07月):
1987
住宅
塔楼
10%
196户
1栋
西城阜成门
70年产权 民宅
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 127258 |
7 | 2023年1月 | 122902 |
8 | 2022年12月 | 125081 |
9 | 2022年11月 | 119103 |
10 | 2022年10月 | 124368 |
11 | 2022年9月 | 124829 |
12 | 2022年8月 | 118187 |
13 | 2022年7月 | 115301 |
14 | 2022年6月 | 117410 |
15 | 2022年5月 | 117699 |
16 | 2022年4月 | 114838 |
17 | 2022年3月 | 112046 |
18 | 2022年2月 | 110928 |
19 | 2022年1月 | 109349 |
20 | 2021年12月 | 111178 |
21 | 2021年11月 | 109351 |
22 | 2021年10月 | 110642 |
23 | 2021年9月 | 109925 |
24 | 2021年8月 | 110075 |
25 | 2021年7月 | 110681 |
26 | 2021年6月 | 102328 |
27 | 2021年5月 | 101650 |
28 | 2021年4月 | 102090 |
29 | 2021年3月 | 101776 |
30 | 2021年2月 | 94724 |
31 | 2021年1月 | 115689 |
32 | 2020年12月 | 123448 |
33 | 2020年11月 | 113263 |
34 | 2020年10月 | 110412 |
35 | 2020年9月 | 106983 |
36 | 2020年8月 | 105075 |
37 | 2020年7月 | 105836 |
38 | 2020年6月 | 102293 |
39 | 2020年5月 | 106545 |
40 | 2020年4月 | 109054 |
41 | 2020年3月 | 111123 |
42 | 2020年2月 | 109363 |
43 | 2020年1月 | 104184 |
44 | 2019年12月 | 116562 |
45 | 2019年11月 | 112815 |
46 | 2019年10月 | 110522 |
47 | 2019年9月 | 106741 |
48 | 2019年8月 | 111450 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号