挂牌均价(2023年07月):
1996
住宅
30%
264户
8栋
1.80
0.6元/平米/月
闵行航华
华景物业
地面车位100个
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 55332 |
7 | 2023年1月 | 57556 |
8 | 2022年12月 | 57327 |
9 | 2022年11月 | 56944 |
10 | 2022年10月 | 35141 |
11 | 2022年9月 | 35625 |
12 | 2022年8月 | 35343 |
13 | 2022年7月 | 34835 |
14 | 2022年6月 | 52451 |
15 | 2022年5月 | 50984 |
16 | 2022年4月 | 51361 |
17 | 2022年3月 | 50725 |
18 | 2022年2月 | 51698 |
19 | 2022年1月 | 52987 |
20 | 2021年12月 | 52668 |
21 | 2021年11月 | 51952 |
22 | 2021年10月 | 50044 |
23 | 2021年9月 | 51499 |
24 | 2021年8月 | 50940 |
25 | 2021年7月 | 50050 |
26 | 2021年6月 | 50524 |
27 | 2021年5月 | 50966 |
28 | 2021年4月 | 46156 |
29 | 2021年3月 | 49813 |
30 | 2021年2月 | 46560 |
31 | 2021年1月 | 44711 |
32 | 2020年12月 | 45353 |
33 | 2020年11月 | 44256 |
34 | 2020年10月 | 42944 |
35 | 2020年9月 | 44001 |
36 | 2020年8月 | 44766 |
37 | 2020年7月 | 42970 |
38 | 2020年6月 | 42628 |
39 | 2020年5月 | 44771 |
40 | 2020年4月 | 42769 |
41 | 2020年3月 | 44688 |
42 | 2020年2月 | 43666 |
43 | 2020年1月 | 40247 |
44 | 2019年12月 | 41522 |
45 | 2019年11月 | 40705 |
46 | 2019年10月 | 43321 |
47 | 2019年9月 | 45133 |
48 | 2019年8月 | 43711 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号