挂牌均价(2024年12月):
商铺
5A智能化小高层
15元/平米/月
闵行春申
上海淮海商业集团置业发展有限公司
488个(地下一层)
上海金友投资发展有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 32185 |
| 7 | 2024年6月 | 43773 |
| 8 | 2024年5月 | 44524 |
| 9 | 2024年4月 | 51927 |
| 10 | 2024年3月 | 49943 |
| 11 | 2024年2月 | 50062 |
| 12 | 2024年1月 | 48650 |
| 13 | 2023年12月 | 49897 |
| 14 | 2023年11月 | 49920 |
| 15 | 2023年10月 | 55258 |
| 16 | 2023年9月 | 55964 |
| 17 | 2023年8月 | 55251 |
| 18 | 2023年7月 | 56589 |
| 19 | 2023年6月 | 58422 |
| 20 | 2023年5月 | 58184 |
| 21 | 2023年4月 | 58856 |
| 22 | 2023年3月 | 58565 |
| 23 | 2023年2月 | 57457 |
| 24 | 2023年1月 | 57404 |
| 25 | 2022年12月 | 57651 |
| 26 | 2022年11月 | 57957 |
| 27 | 2022年10月 | 56798 |
| 28 | 2022年9月 | 58500 |
| 29 | 2017年12月 | 37442 |
| 30 | 2017年11月 | 37188 |
| 31 | 2017年10月 | 36822 |
| 32 | 2017年9月 | 36958 |
| 33 | 2017年8月 | 37024 |
| 34 | 2017年7月 | 37079 |
| 35 | 2017年6月 | 36636 |
| 36 | 2017年5月 | 36936 |
| 37 | 2017年4月 | 37571 |
| 38 | 2017年3月 | 36977 |
| 39 | 2017年2月 | 37192 |
| 40 | 2017年1月 | 37407 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号