挂牌均价(2024年12月):
2000
别墅
独栋
20%
72户
50栋
3.20
嘉定安亭
70年产权
上海众达物业有限公司
上海新申房产建设有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 32658 |
| 7 | 2024年6月 | 39378 |
| 8 | 2024年5月 | 40243 |
| 9 | 2024年4月 | 38455 |
| 10 | 2024年3月 | 29160 |
| 11 | 2024年2月 | 28614 |
| 12 | 2024年1月 | 32724 |
| 13 | 2023年12月 | 28936 |
| 14 | 2023年11月 | 28273 |
| 15 | 2023年10月 | 28311 |
| 16 | 2023年9月 | 28807 |
| 17 | 2023年8月 | 28375 |
| 18 | 2023年7月 | 28685 |
| 19 | 2023年6月 | 29639 |
| 20 | 2023年5月 | 29934 |
| 21 | 2023年4月 | 29641 |
| 22 | 2023年3月 | 29282 |
| 23 | 2023年2月 | 29938 |
| 24 | 2023年1月 | 30038 |
| 25 | 2022年12月 | 30775 |
| 26 | 2022年11月 | 29115 |
| 27 | 2022年10月 | 30360 |
| 28 | 2022年9月 | 29019 |
| 29 | 2019年11月 | 35421 |
| 30 | 2019年10月 | 31300 |
| 31 | 2019年9月 | 34251 |
| 32 | 2019年8月 | 30076 |
| 33 | 2019年7月 | 33965 |
| 34 | 2019年6月 | 34740 |
| 35 | 2019年5月 | 32314 |
| 36 | 2019年4月 | 31764 |
| 37 | 2019年3月 | 30918 |
| 38 | 2019年2月 | 31580 |
| 39 | 2019年1月 | 26483 |
| 40 | 2018年12月 | 27163 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号