挂牌均价(2023年07月):
1998
住宅
25%
1.00
1.2元/平米/月
长宁新华路
70年住宅产权
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 67542 |
7 | 2023年1月 | 68913 |
8 | 2022年12月 | 70172 |
9 | 2022年11月 | 70618 |
10 | 2022年10月 | 71379 |
11 | 2022年9月 | 72772 |
12 | 2022年8月 | 72573 |
13 | 2022年7月 | 73216 |
14 | 2022年6月 | 75204 |
15 | 2022年5月 | 76629 |
16 | 2022年4月 | 75728 |
17 | 2022年3月 | 75579 |
18 | 2022年2月 | 80176 |
19 | 2022年1月 | 81352 |
20 | 2021年12月 | 87273 |
21 | 2021年11月 | 86508 |
22 | 2021年10月 | 85678 |
23 | 2021年9月 | 87146 |
24 | 2021年8月 | 87197 |
25 | 2021年7月 | 83987 |
26 | 2021年6月 | 84061 |
27 | 2021年5月 | 75547 |
28 | 2021年4月 | 77455 |
29 | 2021年3月 | 72815 |
30 | 2021年2月 | 72649 |
31 | 2021年1月 | 71455 |
32 | 2020年12月 | 70861 |
33 | 2020年11月 | 69787 |
34 | 2020年10月 | 71163 |
35 | 2020年9月 | 71295 |
36 | 2020年8月 | 70958 |
37 | 2020年7月 | 69479 |
38 | 2020年6月 | 74690 |
39 | 2020年5月 | 71515 |
40 | 2020年4月 | 72155 |
41 | 2020年3月 | 70394 |
42 | 2020年2月 | 72195 |
43 | 2020年1月 | 71854 |
44 | 2019年12月 | 71498 |
45 | 2019年11月 | 71313 |
46 | 2019年10月 | 75298 |
47 | 2019年9月 | 72716 |
48 | 2019年8月 | 76914 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号