挂牌均价(2024年11月):
1998
住宅
35%
144户
4栋
1.75
0.45元/平米/月
徐汇田林
70年住宅产权
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 84583 |
7 | 2024年5月 | 83673 |
8 | 2024年4月 | 85364 |
9 | 2024年3月 | 89790 |
10 | 2024年2月 | 90505 |
11 | 2024年1月 | 85132 |
12 | 2023年12月 | 94801 |
13 | 2023年11月 | 94060 |
14 | 2023年10月 | 88735 |
15 | 2023年9月 | 90963 |
16 | 2023年8月 | 88839 |
17 | 2023年7月 | 90643 |
18 | 2023年6月 | 95927 |
19 | 2023年5月 | 95321 |
20 | 2023年4月 | 96871 |
21 | 2023年3月 | 94087 |
22 | 2023年2月 | 100041 |
23 | 2023年1月 | 98355 |
24 | 2022年12月 | 93362 |
25 | 2022年11月 | 94938 |
26 | 2022年10月 | 87830 |
27 | 2022年9月 | 89977 |
28 | 2022年8月 | 88537 |
29 | 2022年7月 | 83048 |
30 | 2022年6月 | 82406 |
31 | 2022年5月 | 81907 |
32 | 2022年4月 | 82960 |
33 | 2022年3月 | 78191 |
34 | 2022年2月 | 82374 |
35 | 2022年1月 | 82994 |
36 | 2021年12月 | 91350 |
37 | 2021年11月 | 90482 |
38 | 2021年10月 | 90001 |
39 | 2021年9月 | 98222 |
40 | 2021年8月 | 96140 |
41 | 2021年7月 | 103749 |
42 | 2021年6月 | 111897 |
43 | 2021年5月 | 105843 |
44 | 2021年4月 | 91857 |
45 | 2021年3月 | 96886 |
46 | 2021年2月 | 82360 |
47 | 2021年1月 | 81984 |
48 | 2020年12月 | 75315 |
49 | 2020年11月 | 73414 |
50 | 2020年10月 | 73128 |
51 | 2020年9月 | 71201 |
52 | 2020年8月 | 67055 |
53 | 2020年7月 | 59979 |
54 | 2020年6月 | 65565 |
55 | 2020年5月 | 68922 |
56 | 2020年4月 | 72261 |
57 | 2020年3月 | 73306 |
58 | 2020年2月 | 72201 |
59 | 2020年1月 | 72282 |
60 | 2019年12月 | 71334 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号