挂牌均价(2024年12月):
2000
住宅
板楼
40%
804户
9栋
3.50
1.7元/平米/月
徐汇斜土路
70年住宅产权
上海众家物业有限公司
车位1:1.2
上海公房实业有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 122156 |
| 7 | 2024年6月 | 122752 |
| 8 | 2024年5月 | 120166 |
| 9 | 2024年4月 | 120060 |
| 10 | 2024年3月 | 127424 |
| 11 | 2024年2月 | 127285 |
| 12 | 2024年1月 | 122513 |
| 13 | 2023年12月 | 131296 |
| 14 | 2023年11月 | 132209 |
| 15 | 2023年10月 | 135526 |
| 16 | 2023年9月 | 137238 |
| 17 | 2023年8月 | 135368 |
| 18 | 2023年7月 | 122260 |
| 19 | 2023年6月 | 129158 |
| 20 | 2023年5月 | 127345 |
| 21 | 2023年4月 | 130790 |
| 22 | 2023年3月 | 129863 |
| 23 | 2023年2月 | 99889 |
| 24 | 2023年1月 | 103920 |
| 25 | 2022年12月 | 103782 |
| 26 | 2022年11月 | 99891 |
| 27 | 2022年10月 | 101838 |
| 28 | 2022年9月 | 97274 |
| 29 | 2022年8月 | 98315 |
| 30 | 2022年7月 | 98336 |
| 31 | 2022年6月 | 97476 |
| 32 | 2022年5月 | 95576 |
| 33 | 2022年4月 | 96658 |
| 34 | 2022年3月 | 97138 |
| 35 | 2022年2月 | 94534 |
| 36 | 2022年1月 | 94356 |
| 37 | 2021年12月 | 95447 |
| 38 | 2021年11月 | 92379 |
| 39 | 2021年10月 | 96240 |
| 40 | 2021年9月 | 91551 |
| 41 | 2021年8月 | 91492 |
| 42 | 2021年7月 | 91248 |
| 43 | 2021年6月 | 92157 |
| 44 | 2021年5月 | 95149 |
| 45 | 2021年4月 | 87171 |
| 46 | 2021年3月 | 85309 |
| 47 | 2021年2月 | 81915 |
| 48 | 2021年1月 | 83287 |
| 49 | 2020年12月 | 82370 |
| 50 | 2020年11月 | 80033 |
| 51 | 2020年10月 | 81960 |
| 52 | 2020年9月 | 78986 |
| 53 | 2020年8月 | 80932 |
| 54 | 2020年7月 | 80741 |
| 55 | 2020年6月 | 79824 |
| 56 | 2020年5月 | 79266 |
| 57 | 2020年4月 | 82199 |
| 58 | 2020年3月 | 82169 |
| 59 | 2020年2月 | 76710 |
| 60 | 2020年1月 | 81173 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号