挂牌均价(2024年03月):
2000
住宅
塔楼
30%
318户
6栋
1.60
1.2元/平米/月
徐汇徐家汇
70年住宅产权
停车位的比例是1:0.8
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 94484 |
7 | 2023年9月 | 97890 |
8 | 2023年8月 | 97307 |
9 | 2023年7月 | 97180 |
10 | 2023年6月 | 98874 |
11 | 2023年5月 | 98301 |
12 | 2023年4月 | 100898 |
13 | 2023年3月 | 98001 |
14 | 2023年2月 | 99184 |
15 | 2023年1月 | 95082 |
16 | 2022年12月 | 98604 |
17 | 2022年11月 | 98234 |
18 | 2022年10月 | 95351 |
19 | 2022年9月 | 99443 |
20 | 2022年8月 | 99806 |
21 | 2022年7月 | 76598 |
22 | 2022年6月 | 76680 |
23 | 2022年5月 | 75559 |
24 | 2022年4月 | 76134 |
25 | 2022年3月 | 76321 |
26 | 2022年2月 | 77439 |
27 | 2022年1月 | 76911 |
28 | 2021年12月 | 76431 |
29 | 2021年11月 | 76193 |
30 | 2021年10月 | 77054 |
31 | 2021年9月 | 77215 |
32 | 2021年8月 | 77379 |
33 | 2021年7月 | 78260 |
34 | 2021年6月 | 76479 |
35 | 2021年5月 | 77459 |
36 | 2021年4月 | 82455 |
37 | 2021年3月 | 83700 |
38 | 2021年2月 | 83248 |
39 | 2021年1月 | 81410 |
40 | 2020年12月 | 81011 |
41 | 2020年11月 | 76083 |
42 | 2020年10月 | 77024 |
43 | 2020年9月 | 78658 |
44 | 2020年8月 | 76741 |
45 | 2020年7月 | 77517 |
46 | 2020年6月 | 75738 |
47 | 2020年5月 | 72710 |
48 | 2020年4月 | 67883 |
49 | 2020年3月 | 70000 |
50 | 2020年2月 | 61185 |
51 | 2020年1月 | 67371 |
52 | 2019年12月 | 71963 |
53 | 2019年11月 | 69814 |
54 | 2019年10月 | 75713 |
55 | 2019年9月 | 78213 |
56 | 2019年8月 | 76902 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号