挂牌均价(2024年03月):
1987
住宅
70户
3栋
徐汇衡山路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 126998 |
7 | 2023年9月 | 126970 |
8 | 2023年8月 | 124430 |
9 | 2023年7月 | 125996 |
10 | 2023年6月 | 122425 |
11 | 2023年5月 | 120815 |
12 | 2023年4月 | 121150 |
13 | 2023年3月 | 119808 |
14 | 2023年2月 | 123177 |
15 | 2023年1月 | 120843 |
16 | 2022年12月 | 118754 |
17 | 2022年11月 | 123333 |
18 | 2022年10月 | 120611 |
19 | 2022年9月 | 122368 |
20 | 2022年8月 | 123706 |
21 | 2022年7月 | 124957 |
22 | 2022年6月 | 124184 |
23 | 2022年5月 | 134009 |
24 | 2022年4月 | 187791 |
25 | 2022年3月 | 191640 |
26 | 2022年2月 | 173063 |
27 | 2022年1月 | 182420 |
28 | 2021年12月 | 187937 |
29 | 2021年11月 | 186831 |
30 | 2021年10月 | 185685 |
31 | 2021年9月 | 193148 |
32 | 2021年8月 | 194603 |
33 | 2021年7月 | 196307 |
34 | 2021年6月 | 194312 |
35 | 2021年5月 | 196241 |
36 | 2021年4月 | 194372 |
37 | 2021年3月 | 239032 |
38 | 2021年2月 | 237650 |
39 | 2021年1月 | 234920 |
40 | 2020年12月 | 232807 |
41 | 2020年11月 | 227822 |
42 | 2020年10月 | 227793 |
43 | 2020年9月 | 225341 |
44 | 2020年8月 | 222249 |
45 | 2020年7月 | 219230 |
46 | 2020年6月 | 219537 |
47 | 2020年5月 | 215256 |
48 | 2020年4月 | 213357 |
49 | 2020年3月 | 210940 |
50 | 2020年2月 | 209707 |
51 | 2020年1月 | 208237 |
52 | 2019年12月 | 205121 |
53 | 2019年11月 | 204676 |
54 | 2019年10月 | 202322 |
55 | 2019年9月 | 200709 |
56 | 2019年8月 | 199115 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号