蜀华街44号院
- 建筑年代
1996
- 物业类型
住宅
- 建筑类型
板楼
- 物业地址
青羊天府广场
- 产权描述
70年
蜀华街44号院价格走势图
蜀华街44号院历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | 33122 |
| 2 | 2024年10月 | 27705 |
| 3 | 2024年9月 | 28598 |
| 4 | 2024年8月 | 27802 |
| 5 | 2024年7月 | 27864 |
| 6 | 2024年6月 | 26687 |
| 7 | 2024年5月 | 26945 |
| 8 | 2024年4月 | 26691 |
| 9 | 2024年3月 | 27872 |
| 10 | 2024年2月 | 27782 |
| 11 | 2024年1月 | 27193 |
| 12 | 2023年12月 | 26620 |
| 13 | 2023年11月 | 26567 |
| 14 | 2023年10月 | 28668 |
| 15 | 2023年9月 | 34066 |
| 16 | 2023年8月 | 34176 |
| 17 | 2023年7月 | 28879 |
| 18 | 2023年6月 | 28868 |
| 19 | 2023年5月 | 29058 |
| 20 | 2023年4月 | 28912 |
| 21 | 2023年3月 | 30561 |
| 22 | 2023年2月 | 30110 |
| 23 | 2023年1月 | 30599 |
| 24 | 2022年12月 | 30937 |
| 25 | 2022年11月 | 32397 |
| 26 | 2022年10月 | 32963 |
| 27 | 2022年9月 | 31200 |
| 28 | 2022年8月 | 27271 |
| 29 | 2022年7月 | 28451 |
| 30 | 2022年6月 | 27745 |
| 31 | 2022年5月 | 26717 |
| 32 | 2022年4月 | 26523 |
| 33 | 2022年3月 | 27153 |
| 34 | 2022年2月 | 27699 |
| 35 | 2022年1月 | 26438 |
| 36 | 2021年12月 | 27286 |
| 37 | 2021年11月 | 28041 |
| 38 | 2021年10月 | 29817 |
| 39 | 2021年9月 | 29591 |
| 40 | 2021年8月 | 29020 |
| 41 | 2021年7月 | 28450 |
| 42 | 2021年6月 | 30948 |
| 43 | 2021年5月 | 33709 |
| 44 | 2021年4月 | 33491 |
| 45 | 2021年3月 | 33530 |
| 46 | 2021年2月 | 32263 |
| 47 | 2021年1月 | 30691 |
| 48 | 2020年12月 | 27074 |
| 49 | 2020年11月 | 28228 |
| 50 | 2020年10月 | 27792 |
| 51 | 2020年9月 | 28742 |
| 52 | 2020年8月 | 27187 |
| 53 | 2020年7月 | 16603 |
| 54 | 2020年6月 | 16260 |
| 55 | 2020年5月 | 16634 |
| 56 | 2020年4月 | 17147 |
| 57 | 2020年3月 | 16920 |
| 58 | 2020年2月 | 16166 |
| 59 | 2020年1月 | 16293 |
| 60 | 2019年12月 | 15893 |
| 61 | 2019年11月 | 15679 |
| 62 | 2019年10月 | 16174 |
| 63 | 2019年9月 | 15619 |
| 64 | 2019年8月 | 15161 |


