挂牌均价(2022年11月):
住宅
孝感安陆市德安南路
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2022年11月 | |
| 2 | 2022年10月 | |
| 3 | 2022年9月 | |
| 4 | 2022年8月 | |
| 5 | 2022年7月 | |
| 6 | 2022年3月 | 5227 |
| 7 | 2022年2月 | 4273 |
| 8 | 2022年1月 | 4613 |
| 9 | 2021年12月 | 4986 |
| 10 | 2021年11月 | 4202 |
| 11 | 2021年10月 | 4295 |
| 12 | 2021年9月 | 4593 |
| 13 | 2021年8月 | 4890 |
| 14 | 2021年7月 | 4600 |
| 15 | 2021年6月 | 4968 |
| 16 | 2021年5月 | 5036 |
| 17 | 2021年4月 | 4833 |
| 18 | 2021年3月 | 5101 |
| 19 | 2021年2月 | 4495 |
| 20 | 2021年1月 | 4487 |
| 21 | 2020年12月 | 4467 |
| 22 | 2020年11月 | 4779 |
| 23 | 2020年10月 | 4535 |
| 24 | 2020年9月 | 4373 |
| 25 | 2020年8月 | 4513 |
| 26 | 2020年7月 | 5077 |
| 27 | 2020年6月 | 5119 |
| 28 | 2020年5月 | 4639 |
| 29 | 2020年4月 | 4839 |
| 30 | 2020年3月 | 4414 |
| 31 | 2020年2月 | 4810 |
| 32 | 2020年1月 | 4709 |
| 33 | 2019年12月 | 4998 |
| 34 | 2019年11月 | 4980 |
| 35 | 2019年8月 | 4937 |
| 36 | 2019年7月 | 4996 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号