挂牌均价(2024年12月):
2014
住宅
板楼
38.4%
3177户
32栋
1.99
1.8元/平米/月
槐荫和谐广场
新世界阳光花园普通住宅产权为70年
北京祥和物业管理有限公司
车位充足
济南新世界阳光发展有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 17518 |
| 7 | 2024年5月 | 18483 |
| 8 | 2024年4月 | 18042 |
| 9 | 2024年3月 | 19062 |
| 10 | 2024年2月 | 18769 |
| 11 | 2024年1月 | 19327 |
| 12 | 2023年12月 | 18277 |
| 13 | 2023年11月 | 18172 |
| 14 | 2023年10月 | 18738 |
| 15 | 2023年9月 | 18364 |
| 16 | 2023年8月 | 19044 |
| 17 | 2023年7月 | 18322 |
| 18 | 2023年6月 | 18948 |
| 19 | 2023年5月 | 19311 |
| 20 | 2023年4月 | 19896 |
| 21 | 2023年3月 | 18922 |
| 22 | 2023年2月 | 19305 |
| 23 | 2023年1月 | 19282 |
| 24 | 2022年12月 | 19740 |
| 25 | 2022年11月 | 19144 |
| 26 | 2022年10月 | 19615 |
| 27 | 2022年9月 | 19641 |
| 28 | 2022年8月 | 19835 |
| 29 | 2022年7月 | 18145 |
| 30 | 2022年6月 | 18370 |
| 31 | 2022年5月 | 17685 |
| 32 | 2022年4月 | 17854 |
| 33 | 2022年3月 | 18830 |
| 34 | 2022年2月 | 18638 |
| 35 | 2022年1月 | 19404 |
| 36 | 2021年12月 | 20081 |
| 37 | 2021年11月 | 20470 |
| 38 | 2021年10月 | 19619 |
| 39 | 2021年9月 | 19420 |
| 40 | 2021年8月 | 19808 |
| 41 | 2021年7月 | 20686 |
| 42 | 2021年6月 | 19664 |
| 43 | 2021年5月 | 20033 |
| 44 | 2021年4月 | 19378 |
| 45 | 2021年3月 | 18996 |
| 46 | 2021年2月 | 19432 |
| 47 | 2021年1月 | 20464 |
| 48 | 2020年12月 | 21255 |
| 49 | 2020年11月 | 20814 |
| 50 | 2020年10月 | 19497 |
| 51 | 2020年9月 | 19965 |
| 52 | 2020年8月 | 21045 |
| 53 | 2020年7月 | 20662 |
| 54 | 2020年6月 | 21159 |
| 55 | 2020年5月 | 21782 |
| 56 | 2020年4月 | 21714 |
| 57 | 2020年3月 | 21044 |
| 58 | 2020年2月 | 20041 |
| 59 | 2020年1月 | 20121 |
| 60 | 2019年12月 | 20317 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号