挂牌均价(2024年12月):
2012
住宅
塔楼
36%
289户
12栋
2.97
1.8元/平米/月
东升镇东升镇
京珠花园普通住宅产权为63年
中山市金联物业管理有限公司
车位1:1.2
中山市东升镇三鸟批发市场有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 8345 |
| 7 | 2024年6月 | 8140 |
| 8 | 2024年5月 | 8157 |
| 9 | 2024年4月 | 8268 |
| 10 | 2024年3月 | 8886 |
| 11 | 2024年2月 | 8834 |
| 12 | 2024年1月 | 8993 |
| 13 | 2023年12月 | 8956 |
| 14 | 2023年11月 | 9000 |
| 15 | 2023年10月 | 8983 |
| 16 | 2023年9月 | 9265 |
| 17 | 2023年8月 | 9153 |
| 18 | 2023年7月 | 8371 |
| 19 | 2023年6月 | 9033 |
| 20 | 2023年5月 | 8988 |
| 21 | 2023年4月 | 8678 |
| 22 | 2023年3月 | 8631 |
| 23 | 2023年2月 | 8537 |
| 24 | 2023年1月 | 8738 |
| 25 | 2022年12月 | 8647 |
| 26 | 2022年11月 | 8946 |
| 27 | 2022年10月 | 9096 |
| 28 | 2022年9月 | 9819 |
| 29 | 2022年8月 | 9834 |
| 30 | 2022年7月 | 7917 |
| 31 | 2022年6月 | 5770 |
| 32 | 2022年5月 | 5652 |
| 33 | 2022年4月 | 5674 |
| 34 | 2022年3月 | 7425 |
| 35 | 2022年2月 | 7653 |
| 36 | 2022年1月 | 7344 |
| 37 | 2021年12月 | 7954 |
| 38 | 2021年11月 | 7940 |
| 39 | 2021年10月 | 8457 |
| 40 | 2021年9月 | 8253 |
| 41 | 2021年8月 | 7808 |
| 42 | 2021年7月 | 7246 |
| 43 | 2021年6月 | 7511 |
| 44 | 2021年5月 | 7936 |
| 45 | 2021年4月 | 8685 |
| 46 | 2021年3月 | 8726 |
| 47 | 2021年2月 | 8419 |
| 48 | 2021年1月 | 7560 |
| 49 | 2020年12月 | 8702 |
| 50 | 2020年11月 | 7886 |
| 51 | 2020年10月 | 7856 |
| 52 | 2020年9月 | 7756 |
| 53 | 2020年8月 | 8225 |
| 54 | 2020年7月 | 8418 |
| 55 | 2020年6月 | 9414 |
| 56 | 2020年5月 | 9161 |
| 57 | 2020年4月 | 8817 |
| 58 | 2020年3月 | 7949 |
| 59 | 2020年2月 | 9309 |
| 60 | 2020年1月 | 8725 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号