挂牌均价(2024年12月):
住宅
30.3%
小于1700㎡
大于3800㎡
2.01
海城区北部湾广场
广西庆达房地产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 4225 |
7 | 2024年6月 | 4244 |
8 | 2024年5月 | 4291 |
9 | 2024年4月 | 4285 |
10 | 2024年3月 | 4420 |
11 | 2024年2月 | 4335 |
12 | 2024年1月 | 4405 |
13 | 2023年12月 | 4470 |
14 | 2023年11月 | 4425 |
15 | 2023年10月 | 4444 |
16 | 2023年9月 | 4352 |
17 | 2023年8月 | 4379 |
18 | 2023年7月 | 4562 |
19 | 2023年6月 | 4672 |
20 | 2023年5月 | 4814 |
21 | 2023年4月 | 4750 |
22 | 2023年3月 | 4548 |
23 | 2023年2月 | 4607 |
24 | 2023年1月 | 4535 |
25 | 2022年12月 | 4564 |
26 | 2022年11月 | 4680 |
27 | 2022年10月 | 4886 |
28 | 2022年9月 | 4751 |
29 | 2022年8月 | 4741 |
30 | 2022年7月 | 4719 |
31 | 2022年6月 | 4757 |
32 | 2022年5月 | 4836 |
33 | 2022年4月 | 5221 |
34 | 2022年3月 | 5062 |
35 | 2022年2月 | 5163 |
36 | 2022年1月 | 5053 |
37 | 2021年12月 | 4945 |
38 | 2021年11月 | 5250 |
39 | 2021年10月 | 5082 |
40 | 2021年9月 | 5658 |
41 | 2021年8月 | 5048 |
42 | 2021年7月 | 5192 |
43 | 2021年6月 | 5289 |
44 | 2021年5月 | 5276 |
45 | 2021年4月 | 5211 |
46 | 2021年3月 | 5410 |
47 | 2021年2月 | 5237 |
48 | 2021年1月 | 4973 |
49 | 2020年12月 | 5959 |
50 | 2020年11月 | 5752 |
51 | 2020年10月 | 5805 |
52 | 2020年9月 | 5575 |
53 | 2020年8月 | 5715 |
54 | 2020年7月 | 5637 |
55 | 2020年6月 | 5295 |
56 | 2020年5月 | 5218 |
57 | 2020年4月 | 5953 |
58 | 2020年3月 | 5608 |
59 | 2020年2月 | 5752 |
60 | 2020年1月 | 5362 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号