挂牌均价(2024年12月):
2018
住宅
塔楼
31%
249户
3栋
3.00
2.6元/平米/月
长安宵边
长安碧桂园普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年
广东碧桂园物业管理有限公司
东莞市长安碧桂园房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 42909 |
7 | 2024年6月 | 44197 |
8 | 2024年5月 | 44845 |
9 | 2024年4月 | 45566 |
10 | 2024年3月 | 45531 |
11 | 2024年2月 | 45356 |
12 | 2024年1月 | 46337 |
13 | 2023年12月 | 45387 |
14 | 2023年11月 | 46053 |
15 | 2023年10月 | 45806 |
16 | 2023年9月 | 47978 |
17 | 2023年8月 | 48744 |
18 | 2023年7月 | 30227 |
19 | 2023年6月 | 33477 |
20 | 2023年5月 | 33378 |
21 | 2023年4月 | 32682 |
22 | 2023年3月 | 31533 |
23 | 2023年2月 | 32000 |
24 | 2023年1月 | 33282 |
25 | 2022年12月 | 35150 |
26 | 2022年11月 | 36610 |
27 | 2022年10月 | 38131 |
28 | 2022年9月 | 38560 |
29 | 2022年8月 | 40842 |
30 | 2022年7月 | 40353 |
31 | 2022年6月 | 42296 |
32 | 2022年5月 | 42924 |
33 | 2022年4月 | 42860 |
34 | 2022年3月 | 41992 |
35 | 2022年2月 | 45982 |
36 | 2022年1月 | 46898 |
37 | 2021年12月 | 39930 |
38 | 2021年11月 | 39207 |
39 | 2021年10月 | 41279 |
40 | 2021年9月 | 42306 |
41 | 2021年8月 | 43742 |
42 | 2021年7月 | 42242 |
43 | 2021年6月 | 44691 |
44 | 2021年5月 | 41328 |
45 | 2021年4月 | 39151 |
46 | 2021年3月 | 35802 |
47 | 2021年2月 | 35596 |
48 | 2021年1月 | 35305 |
49 | 2020年12月 | 35833 |
50 | 2020年11月 | 33253 |
51 | 2020年10月 | 31562 |
52 | 2020年9月 | 30798 |
53 | 2020年8月 | 30262 |
54 | 2020年7月 | 33868 |
55 | 2020年6月 | 28182 |
56 | 2020年5月 | 28302 |
57 | 2020年4月 | 30042 |
58 | 2020年3月 | 25919 |
59 | 2020年2月 | 28199 |
60 | 2020年1月 | 28300 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号