挂牌均价(2024年12月):
2011
住宅
塔楼
25%
1380户
7栋
2.50
1.1元/平米/月
二道远达大街
70年产权
长春市天鑫物业服务有限公司
地上停车位
吉林泰和房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 7082 |
| 7 | 2024年6月 | 6794 |
| 8 | 2024年5月 | 6936 |
| 9 | 2024年4月 | 7303 |
| 10 | 2024年3月 | 7364 |
| 11 | 2024年2月 | 7228 |
| 12 | 2024年1月 | 7436 |
| 13 | 2023年12月 | 7440 |
| 14 | 2023年11月 | 7498 |
| 15 | 2023年10月 | 7596 |
| 16 | 2023年9月 | 7567 |
| 17 | 2023年8月 | 7649 |
| 18 | 2023年7月 | 9061 |
| 19 | 2023年6月 | 8778 |
| 20 | 2023年5月 | 8803 |
| 21 | 2023年4月 | 8409 |
| 22 | 2023年3月 | 8419 |
| 23 | 2023年2月 | 8043 |
| 24 | 2023年1月 | 8571 |
| 25 | 2022年12月 | 8834 |
| 26 | 2022年11月 | 8948 |
| 27 | 2022年10月 | 8819 |
| 28 | 2022年9月 | 8966 |
| 29 | 2022年8月 | 8575 |
| 30 | 2022年7月 | 8295 |
| 31 | 2022年6月 | 8045 |
| 32 | 2022年5月 | 7929 |
| 33 | 2022年4月 | 7761 |
| 34 | 2022年3月 | 8113 |
| 35 | 2022年2月 | 7472 |
| 36 | 2022年1月 | 8062 |
| 37 | 2021年12月 | 8075 |
| 38 | 2021年11月 | 8303 |
| 39 | 2021年10月 | 8467 |
| 40 | 2021年9月 | 8871 |
| 41 | 2021年8月 | 8359 |
| 42 | 2021年7月 | 8693 |
| 43 | 2021年6月 | 8799 |
| 44 | 2021年5月 | 8619 |
| 45 | 2021年4月 | 8676 |
| 46 | 2021年3月 | 7908 |
| 47 | 2021年2月 | 7966 |
| 48 | 2021年1月 | 7709 |
| 49 | 2020年12月 | 8189 |
| 50 | 2020年11月 | 8022 |
| 51 | 2020年10月 | 5030 |
| 52 | 2020年9月 | 4967 |
| 53 | 2020年8月 | 4892 |
| 54 | 2020年7月 | 4971 |
| 55 | 2020年6月 | 4858 |
| 56 | 2020年5月 | 4852 |
| 57 | 2020年4月 | 5576 |
| 58 | 2020年3月 | 6227 |
| 59 | 2020年2月 | 6106 |
| 60 | 2020年1月 | 5991 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号