挂牌均价(2024年06月):
2001
住宅
塔楼
35%
13471户
181栋
1.00
0.50元/平米/月
二道亚泰
70年产权
小区自主物业
地上免费停车位
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6845 |
7 | 2023年12月 | 7114 |
8 | 2023年11月 | 6978 |
9 | 2023年10月 | 7053 |
10 | 2023年9月 | 7202 |
11 | 2023年8月 | 7086 |
12 | 2023年7月 | 7580 |
13 | 2023年6月 | 7965 |
14 | 2023年5月 | 7894 |
15 | 2023年4月 | 7745 |
16 | 2023年3月 | 7659 |
17 | 2023年2月 | 7884 |
18 | 2023年1月 | 8012 |
19 | 2022年12月 | 7902 |
20 | 2022年11月 | 7991 |
21 | 2022年10月 | 7951 |
22 | 2022年9月 | 8068 |
23 | 2022年8月 | 8158 |
24 | 2022年7月 | 8480 |
25 | 2022年6月 | 8486 |
26 | 2022年5月 | 8588 |
27 | 2022年4月 | 8456 |
28 | 2022年3月 | 8387 |
29 | 2022年2月 | 8242 |
30 | 2022年1月 | 8345 |
31 | 2021年12月 | 8272 |
32 | 2021年11月 | 8561 |
33 | 2021年10月 | 7776 |
34 | 2021年9月 | 7679 |
35 | 2021年8月 | 8383 |
36 | 2021年7月 | 8361 |
37 | 2021年6月 | 8415 |
38 | 2021年5月 | 8560 |
39 | 2021年4月 | 7761 |
40 | 2021年3月 | 7821 |
41 | 2021年2月 | 8275 |
42 | 2021年1月 | 7923 |
43 | 2020年12月 | 7937 |
44 | 2020年11月 | 7723 |
45 | 2020年10月 | 7719 |
46 | 2020年9月 | 8428 |
47 | 2020年8月 | 8201 |
48 | 2020年7月 | 8212 |
49 | 2020年6月 | 8319 |
50 | 2020年5月 | 8203 |
51 | 2020年4月 | 8337 |
52 | 2020年3月 | 8038 |
53 | 2020年2月 | 8157 |
54 | 2020年1月 | 8029 |
55 | 2019年12月 | 7727 |
56 | 2019年11月 | 8182 |
57 | 2019年10月 | 7929 |
58 | 2019年9月 | 8521 |
59 | 2019年8月 | 8388 |
60 | 2019年7月 | 8505 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号