挂牌均价(2024年12月):
2006
住宅
塔楼
31%
2642户
57栋
1.38
1.0元/平米/月
二道亚泰
70年
长春市启泰物业公司
院里自助停车,车库以及周边商铺停车位
长春市长电地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 8237 |
7 | 2024年6月 | 8238 |
8 | 2024年5月 | 8172 |
9 | 2024年4月 | 8328 |
10 | 2024年3月 | 8196 |
11 | 2024年2月 | 8409 |
12 | 2024年1月 | 7997 |
13 | 2023年12月 | 8169 |
14 | 2023年11月 | 8108 |
15 | 2023年10月 | 8167 |
16 | 2023年9月 | 8284 |
17 | 2023年8月 | 8281 |
18 | 2023年7月 | 8944 |
19 | 2023年6月 | 9184 |
20 | 2023年5月 | 9264 |
21 | 2023年4月 | 9184 |
22 | 2023年3月 | 9205 |
23 | 2023年2月 | 8979 |
24 | 2023年1月 | 8905 |
25 | 2022年12月 | 8939 |
26 | 2022年11月 | 9093 |
27 | 2022年10月 | 9689 |
28 | 2022年9月 | 9915 |
29 | 2022年8月 | 9695 |
30 | 2022年7月 | 7710 |
31 | 2022年6月 | 7629 |
32 | 2022年5月 | 8115 |
33 | 2022年4月 | 8294 |
34 | 2022年3月 | 9360 |
35 | 2022年2月 | 9608 |
36 | 2022年1月 | 9604 |
37 | 2021年12月 | 9858 |
38 | 2021年11月 | 9768 |
39 | 2021年10月 | 10011 |
40 | 2021年9月 | 9437 |
41 | 2021年8月 | 9917 |
42 | 2021年7月 | 10350 |
43 | 2021年6月 | 10241 |
44 | 2021年5月 | 10054 |
45 | 2021年4月 | 10248 |
46 | 2021年3月 | 9575 |
47 | 2021年2月 | 9333 |
48 | 2021年1月 | 9237 |
49 | 2020年12月 | 9399 |
50 | 2020年11月 | 9685 |
51 | 2020年10月 | 9611 |
52 | 2020年9月 | 9371 |
53 | 2020年8月 | 9367 |
54 | 2020年7月 | 10239 |
55 | 2020年6月 | 9939 |
56 | 2020年5月 | 9953 |
57 | 2020年4月 | 9549 |
58 | 2020年3月 | 10106 |
59 | 2020年2月 | 10880 |
60 | 2020年1月 | 10620 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号