挂牌均价(2024年03月):
2016
住宅
葫芦岛连山区雅居街5号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4944 |
7 | 2023年9月 | 4872 |
8 | 2023年8月 | 4799 |
9 | 2023年7月 | 4898 |
10 | 2023年6月 | 5145 |
11 | 2023年5月 | 5463 |
12 | 2023年4月 | 5179 |
13 | 2023年3月 | 5043 |
14 | 2023年2月 | 5186 |
15 | 2023年1月 | 4900 |
16 | 2022年12月 | 5445 |
17 | 2022年11月 | 5163 |
18 | 2022年10月 | 4961 |
19 | 2022年9月 | 4896 |
20 | 2022年8月 | 5161 |
21 | 2022年7月 | 5220 |
22 | 2022年6月 | 4898 |
23 | 2022年5月 | 5432 |
24 | 2022年4月 | 5288 |
25 | 2022年3月 | 4960 |
26 | 2022年2月 | 5257 |
27 | 2022年1月 | 5465 |
28 | 2021年12月 | 5147 |
29 | 2021年11月 | 5394 |
30 | 2021年10月 | 5543 |
31 | 2021年9月 | 5237 |
32 | 2021年8月 | 5053 |
33 | 2021年7月 | 5285 |
34 | 2021年6月 | 5211 |
35 | 2021年5月 | 5461 |
36 | 2021年4月 | 5570 |
37 | 2021年3月 | 5408 |
38 | 2021年2月 | 5565 |
39 | 2021年1月 | 5410 |
40 | 2020年12月 | 5282 |
41 | 2020年11月 | 5374 |
42 | 2020年10月 | 5265 |
43 | 2020年9月 | 5265 |
44 | 2020年8月 | 5402 |
45 | 2020年7月 | 5545 |
46 | 2020年6月 | 5782 |
47 | 2020年5月 | 5509 |
48 | 2020年4月 | 5384 |
49 | 2020年3月 | 5569 |
50 | 2020年2月 | 5153 |
51 | 2020年1月 | 5293 |
52 | 2019年12月 | 5271 |
53 | 2019年11月 | 5448 |
54 | 2019年10月 | 5704 |
55 | 2019年9月 | 6364 |
56 | 2019年8月 | 6044 |
57 | 2019年7月 | 5179 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号