| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 西峰区 | 万辉国际广场 | 8746 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 工商局家属楼 | 7676 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 民政局家属楼 | 7720 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 庆化小区 | 7857 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 市统办楼住宅小区 | 6907 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 弘能家园住宅小区 | 9049 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 百花祥苑 | 7447 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 陇尚城小区 | 8174 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 利源小区 | 7476 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 富阳家园 | 6863 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 广厦新村 | 7497 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 由佳苑小区 | 9090 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 电力局住宅楼 | 6853 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 沟畎嘉苑 | 9217 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 疾控中心家属楼 | 7953 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 诚鑫世纪城 | 7894 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 华宇名城 | 8376 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 昊鑫时代广场 | 8194 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 福阳家园 | 6932 | -- | 2024-03 |
| 西峰区 | 电机厂小区 | 7572 | -- | 2024-03 |


