| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 江东新区 | 时代倾城 | 6828 | -- | 2024-12 |
| 江东新区 | 山湖海悦府 | 6202 | -- | 2023-12 |
| 江东新区 | 碧桂园东江凤凰城 | 6247 | -- | 2023-12 |
| 江东新区 | 碧桂园凤凰名筑 | 5334 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 源江学苑 | 6604 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 方圆月岛首府 | 6359 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 中骏世界城 | 5326 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 十里东岸(别墅) | 12236 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 十里东岸 | 6904 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 河源美的城 | 5383 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 誉东方 | 5472 | -- | 2023-11 |
| 江东新区 | 华南城十里东岸四期·绿卡 | 5990 | -- | 2023-09 |
| 江东新区 | 十里东岸云翠谷 | 6344 | -- | 2023-09 |


