选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
金东区 | 滨河路 | 14049.00 | -- | |
金东区 | 碧桂园多湖国际 | 20310.00 | -- | |
金东区 | 中天·澜园小区 | 13395.00 | -- | |
金东区 | 金色港湾(金东区) | 11448.00 | -- | |
金东区 | 江畔美林湾 | 21694.00 | -- | |
金东区 | 碧水豪园(婺城区) | 16471.00 | -- | |
金东区 | 东苑楼 | 7010.00 | -- | |
金东区 | 栖凤街126号小区 | 14479.00 | -- | |
金东区 | 栖凤街118号小区 | 14685.00 | -- | |
金东区 | 明德居 | 12624.00 | -- | |
金东区 | 金瓯路19号小区 | 13201.00 | -- | |
金东区 | 金岭东路小区 | 5165.00 | -- | |
金东区 | 天悦易居 | 7380.00 | -- | |
金东区 | 南苑楼 | 6990.00 | -- | |
金东区 | 桃花园小区 | 20554.00 | -- | |
金东区 | 曹宅村 | 5237.00 | -- | |
金东区 | 金华市军休干部公寓 | 14422.00 | -- | |
金东区 | 澧浦时代花园 | 5442.00 | -- | |
金东区 | 龙腾锦都小区 | 7823.00 | -- | |
金东区 | 茂新四季丽景 | 9082.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号