成都双流区小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 双流区 | 顺城街9号 | 9585 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 长冶路一段78号 | 9484 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 藏卫路中段21号 | 5146 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 汇都公寓 | 11707 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 水务小区 | 9516 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 弘民路174号 | 12023 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 空港T5区 | 5183 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 蓄联家苑 | 9525 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 西安路一段104号 | 9596 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 城北下街32号 | 5139 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 云岭路19号 | 9574 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 青花碧影B区 | 9729 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 黄瓦居东区 | 11591 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 金桂秋香 | 5219 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 香沁苑小区 | 9590 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 云燕1期2期3期小区 | 9641 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 蜀星花園 | 9661 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 成信家園 | 5221 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 宜城大街二段85号 | 9630 | -- | 2024年12月 |
| 双流区 | 华润公园九里二期 | 11830 | -- | 2024年12月 |


