| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 鼓楼区 | 黄河北路58号大院 | 7539 | +15.06% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 民主北22号 | 18697 | +5.55% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 环城路227号 | 7740 | -7.75% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 徐州烟厂综合住宅小区 | 6342 | -5.37% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 大黄山矿务局医院宿舍 | 5205 | +1.25% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 电北小区 | 17114 | -4.93% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 朱庄新村 | 8089 | +2.6% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 九里峰景D区 | 6590 | +18.61% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 门窗小区 | 6206 | -4.24% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 祥和四季花園 | 9945 | +4.43% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 二环北小区 | 7667 | +4.26% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 铜沛路99号 | 7934 | +3.28% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 中北小区(鼓楼区) | 8330 | -0.6% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 万科人才公寓 | 11349 | +9.12% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 金都华府(鼓楼区) | 10105 | +7.57% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 西阁街农贸市场综合楼 | 7034 | +7.67% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 大坝头142号院 | 4877 | -14.08% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 东阁小区北区 | 8542 | +13.38% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 和顺后巷 | 5667 | -40.18% | 2024-12 |
| 鼓楼区 | 黄河北 | 7384 | -1.2% | 2024-12 |


