孝感小区

2030 个小区 68 / 102 页
区域 小区 单价(元/㎡) 同比 数据月份
孝昌县 金上海国际广场 3629 +0.3% 2026-09
大悟县 金地新都 1631 -28.93% 2026-09
孝南区 付冲社区 3585 -7.1% 2026-09
云梦县 肖李安置小区 1987 -21.15% 2026-09
汉川市 汉正街上城 4681 +8.38% 2026-09
云梦县 老建设局住宅楼 2841 +0.14% 2026-09
孝南区 新垸小区 1347 -- 2026-09
云梦县 三湖花园 3242 -10.91% 2026-09
大悟县 电力新村 2613 -17.93% 2026-09
孝南区 华瑞新城 1880 -9% 2026-09
孝南区 长征路19号院 3624 -8.16% 2026-09
孝南区 八一巷1号院 1912 -24.72% 2026-09
孝南区 嘉和美居 4701 -6.15% 2026-09
孝南区 府后街小区 2820 -- 2026-09
孝南区 魏站裕祺新城 2031 -26.23% 2026-09
云梦县 肖胡小区 1902 +8.01% 2026-09
汉川市 中行公寓 3290 -8.08% 2026-09
云梦县 汽配小区 2648 -2.75% 2026-09
孝南区 华都世纪城 3238 -12.01% 2026-09
孝南区 鸿学嘉园 4129 -12.67% 2026-09

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号