| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 孝南区 | 富康小区 | 4690 | -- | |
| 孝南区 | 楚霖鼎观世界 | 5353 | -- | |
| 孝南区 | 金凤苑 | 5882 | -- | |
| 孝南区 | 荣鑫小区 | 5006 | -- | |
| 孝南区 | 锦绣后湖 | 4633 | -- | |
| 孝南区 | 云湖尚景 | 5837 | -- | |
| 应城市 | 阳光名城 | 5454 | -- | |
| 孝南区 | 民邦熙公馆 | 5121 | -- | |
| 孝南区 | 民邦槐荫东岸 | 5672 | -- | |
| 孝南区 | 翡翠名都 | 4924 | -- | |
| 孝南区 | 华隆家园 | 4280 | -- | |
| 孝南区 | 佳城佳苑 | 4202 | -- | |
| 应城市 | 北美城市花园 | 5699 | -- | |
| 汉川市 | 西湖国际广场 | 6450 | -- | |
| 孝南区 | 航天新村 | 4469 | -- | |
| 孝南区 | 金一华府 | 4330 | -- | |
| 孝南区 | 锦绣后湖四期 | 4591 | -- | |
| 孝南区 | 天紫名苑 | 4947 | -- | |
| 安陆市 | 水岸星城 | 5249 | -- | |
| 汉川市 | 文化世纪城 | 5971 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号