| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 呼玛县 | 龙舟花园 | 2735 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 怡家园 | 2808 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 人行小区 | 2783 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 安悦小区 | 2782 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 福临佳苑 | 2722 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 祥和家园 | 2723 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 龙腾花园 | 2688 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 碧水花园 | 2775 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 气象小区 | 2728 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 五金小区 | 2798 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 望江国际 | 2766 | -- | 2019-11 |
| 呼玛县 | 百旺家园 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 鹿苑山庄 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 电业家属楼 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 民悦小区 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 武装部小区 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 专家公寓 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 跃进小区 | -- | -- | -- |
| 呼玛县 | 新民社区 | -- | -- | -- |


