石家庄辛集市小区房价
| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 近1年 |
|---|---|---|---|
| 辛集市 | 林产品住宅楼 | 5332 | -13% |
| 辛集市 | 林业局苗圃场住宅楼 | 5490 | -7% |
| 辛集市 | 粮局宿舍 | 5724 | -11% |
| 辛集市 | 莱特花园 | 5910 | -6% |
| 辛集市 | 开发公司宿舍 | 6474 | +7% |
| 辛集市 | 经委宿舍楼 | 5504 | -10% |
| 辛集市 | 金苑小区 | 6212 | -4% |
| 辛集市 | 交通局商住楼 | 5414 | -11% |
| 辛集市 | 教育局宿舍区 | 6085 | -6% |
| 辛集市 | 金地花园 | 5719 | -7% |
| 辛集市 | 建设集团小区 | 5786 | -5% |
| 辛集市 | 建设集团一区 | 5819 | -4% |
| 辛集市 | 建设街70号小区 | 5580 | -13% |
| 辛集市 | 建设街22号小区 | 5529 | -8% |
| 辛集市 | 建设集团二区 | 5967 | -2% |
| 辛集市 | 建设集团南院 | 5934 | -3% |
| 辛集市 | 建设集团三区 | 5891 | -4% |
| 辛集市 | 嘉庆里 | 5523 | -11% |
| 辛集市 | 机械配套公司北住宅楼 | 5936 | -6% |
| 辛集市 | 汇源粮业公司住宅楼 | 5522 | -3% |


