| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 良庆区 | 建新路自建房 | 2877 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 先锋街东三里自建房 | 2976 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 大都华园 | 4784 | -11.46% | 2026-09 |
| 良庆区 | 民兴路自建房 | 2874 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 大唐院子 | 8329 | -4.25% | 2026-09 |
| 良庆区 | 团结路东二里自建房 | 3083 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 吉象路自建房 | 2935 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 金科博翠山(一期) | 9017 | +2.98% | 2026-09 |
| 良庆区 | 金科博翠山(二期) | 9217 | -13.63% | 2026-09 |
| 良庆区 | 西平三街自建房 | 2920 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 大都皓园 | 5072 | -20.91% | 2026-09 |
| 良庆区 | 银沙大道9号小区 | 5075 | -0.33% | 2026-09 |
| 良庆区 | 阳光城大唐檀境 | 8076 | -10.77% | 2026-09 |
| 良庆区 | 永兴路自建房 | 2477 | -- | 2026-09 |
| 良庆区 | 尚上园 | 5562 | -6.13% | 2026-09 |
| 良庆区 | 轨道C11 | 11004 | -13.16% | 2026-09 |
| 良庆区 | 大都康园 | 6052 | -12.21% | 2026-09 |
| 良庆区 | 云星钱隆首府(E区) | 11700 | -8.08% | 2026-09 |
| 良庆区 | 路桥锦绣御园 | 5943 | -10.23% | 2026-09 |
| 良庆区 | 客天下幸福荟 | 6685 | -20.96% | 2026-09 |


