| 年份 | 吕梁房价(元/㎡) | 运城房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 754.00 | ||
| 2023 | 378.00 | ||
| 2022 | 834.00 | ||
| 2021 | -292.00 | ||
| 2020 | -615.00 | ||
| 2019 | -562.00 | ||
| 2018 | -4436.00 | ||
| 2017 | - | 3993.00 | -3993.00 |
| 2016 | - | 3816.00 | -3816.00 |
| 2015 | - | 3802.00 | -3802.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号