| 排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿宁县 | 13534 | -1.18% | +0.27 |
| 2 | 长汀县 | 12464 | +17.18% | -2.45 |
| 3 | 晋江市 | 11897 | -13.34% | -1.08 |
| 4 | 闽侯县 | 11560 | -6.79% | -0.19 |
| 5 | 福清市 | 11469 | -9.05% | -2.27 |
| 6 | 福安市 | 10876 | -8.27% | -3.45 |
| 7 | 平潭县 | 10845 | -3.26% | -4.68 |
| 8 | 柘荣县 | 10795 | -- | |
| 9 | 连江县 | 10271 | -12.52% | +2.26 |
| 10 | 安溪县 | 10187 | -10.54% | -1.29 |
| 11 | 长泰区 | 9999 | -38.94% | |
| 12 | 将乐县 | 9973 | -0.97% | -0.17 |
| 13 | 德化县 | 9961 | -11.48% | +13.33 |
| 14 | 漳平市 | 9927 | -1.2% | +0.3 |
| 15 | 石狮市 | 9642 | -4.84% | -1.63 |
| 16 | 霞浦县 | 9639 | +4.06% | -0.68 |
| 17 | 福鼎市 | 9294 | -8.59% | -0.52 |
| 18 | 武夷山市 | 8808 | -6.49% | +3.58 |
| 19 | 古田县 | 8748 | -12.49% | +0.39 |
| 20 | 连城县 | 8702 | -6.76% | -1.07 |
| 21 | 永安市 | 8479 | -18.16% | +3.4 |
| 22 | 上杭县 | 8478 | -4% | -0.05 |
| 23 | 政和县 | 8392 | +0.27% | -0.19 |
| 24 | 永春县 | 8285 | -20.01% | +0.65 |
| 25 | 龙海区 | 8283 | -16.03% | -2.35 |
| 26 | 宁化县 | 8234 | -7.77% | +3.89 |
| 27 | 大田县 | 8208 | +0.58% | -1.45 |
| 28 | 尤溪县 | 8199 | -11.03% | +1.7 |
| 29 | 惠安县 | 8162 | -11.34% | -1 |
| 30 | 顺昌县 | 8042 | -2.6% | +0.6 |
| 31 | 仙游县 | 7892 | -4.94% | -1.96 |
| 32 | 漳浦县 | 7880 | +2.99% | -4.1 |
| 33 | 南安市 | 7835 | -7.22% | -0.6 |
| 34 | 浦城县 | 7398 | -0.07% | +0.95 |
| 35 | 沙县区 | 7018 | -7.34% | +0.58 |
| 36 | 武平县 | 7013 | -1.29% | +0.78 |
| 37 | 建瓯市 | 6889 | -8.12% | -1.68 |
| 38 | 邵武市 | 6131 | +4.38% | -1.27 |
| 39 | 永泰县 | 5914 | -2.39% | -10.21 |
| 40 | 明溪县 | 5841 | -- | |
| 41 | 屏南县 | 5579 | -0.43% | +0.97 |
| 42 | 罗源县 | 5407 | +16.61% | -6.66 |
| 43 | 闽清县 | 3328 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号