| 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 凤阳县 | 国际城市花园 | 5880 | -5.02% | 2026-09 |
| 全椒县 | 大张新村别墅 | 2045 | -5.67% | 2026-09 |
| 凤阳县 | 三巽壹号院别墅(凤阳) | 6392 | +43.58% | 2026-09 |
| 定远县 | 锦绣花园 | 5200 | -2.11% | 2026-09 |
| 南谯区 | 碧桂园琥珀郡 | 5198 | -14.68% | 2026-09 |
| 南谯区 | 翡翠岛柏丽郡 | 5316 | -17.51% | 2026-09 |
| 定远县 | 古城六号别院 | 6525 | -2.95% | 2026-09 |
| 来安县 | 碧桂园城市花园清荷苑 | 6828 | -9.08% | 2026-09 |
| 定远县 | 滨水人家一期 | 2753 | -9.35% | 2026-09 |
| 全椒县 | 华林新村 | 2680 | -13.07% | 2026-09 |
| 全椒县 | 碧桂园玲珑苑 | 5218 | -26.85% | 2026-09 |
| 南谯区 | 姑塘新村 | 4291 | -2.79% | 2026-09 |
| 南谯区 | 金陵赋 | 6189 | -13% | 2026-09 |
| 天长市 | 凤鸣小区 | 3277 | +1.9% | 2026-09 |


