| 选择 | 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 花都区 | 雅图奥园别墅 | 21316 | -4.64% | |
| 花都区 | 永大新城别墅 | 15941 | +2.95% | |
| 白云区 | 江南世家别墅 | 40014 | +0.32% | |
| 白云区 | 南湖山庄 | 68062 | -0.65% | |
| 白云区 | 保利西海岸江岸花园别墅 | 48286 | -0.64% | |
| 白云区 | 颐和大院 | 63368 | -2.69% | |
| 白云区 | 桐林美墅馆 | 30680 | +1.14% | |
| 白云区 | 颐和山庄别墅 | 41479 | +0.24% | |
| 白云区 | 中海金沙熙岸 | 35132 | +1% | |
| 海珠区 | 金碧世家公馆 | 41182 | -0.29% | |
| 越秀区 | 华侨新村别墅 | 74758 | +0.3% | |
| 越秀区 | 广兴华花园别墅 | 70894 | -0.74% | |
| 越秀区 | 君汇世家别墅 | 88663 | -0.21% | |
| 越秀区 | 农林上路别墅 | 86994 | -0.84% | |
| 越秀区 | 松岗东别墅 | 65195 | -0.45% | |
| 越秀区 | 天胜村别墅 | 56621 | -1.12% | |
| 天河区 | 半山溪谷E墅别墅 | 48653 | -0.9% | |
| 从化区 | 保利桃花源 | 7846 | -0.77% | |
| 从化区 | 景业珑泉湾 | 33627 | -1.64% | |
| 从化区 | 华辉度假村 | 12231 | -0.87% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号