| 选择 | 区域 | 别墅 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 花都区 | 五溪御龙湾 | 19018 | -- | |
| 黄埔区 | 锦绣香江牡丹园 | 51792 | -- | |
| 花都区 | 绿景苑 | 22719 | -- | |
| 白云区 | 大一山庄 | 68766 | -- | |
| 黄埔区 | 金碧公馆御墅 | 37698 | -- | |
| 增城区 | 力源豪苑 | 12232 | -- | |
| 番禺区 | 桥虹花园 | 18643 | -- | |
| 白云区 | 御金沙晓岛别墅 | 93623 | -- | |
| 番禺区 | 莲花别墅 | 23206 | -- | |
| 从化区 | 帝景山庄 | 74028 | -- | |
| 白云区 | 松园山庄 | 59169 | -- | |
| 天河区 | 豪进山湖珺璟别墅 | 16859 | -- | |
| 番禺区 | 华南碧桂园映翠桃园 | 96617 | -- | |
| 海珠区 | 雅郡伯朗别墅 | 76725 | -- | |
| 越秀区 | 新世界花园别墅 | 91984 | -- | |
| 增城区 | 金地公园上城别墅 | 13465 | -- | |
| 番禺区 | 莲花山高尔夫别墅 | 41722 | -- | |
| 白云区 | 保利英伦堡 | 34374 | -- | |
| 增城区 | 迪亚春天 | 14264 | -- | |
| 花都区 | 颐和盛世别墅 | 11561 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号