序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 点击查看 | 点击查看 |
2 | 2022 | 点击查看 | 点击查看 |
3 | 2021 | 点击查看 | 点击查看 |
4 | 2020 | 点击查看 | 点击查看 |
5 | 2019 | 点击查看 | 点击查看 |
6 | 2018 | 点击查看 | 点击查看 |
7 | 2017 | 1523.05 | 26.05 |
8 | 2016 | 1208.28 | 20.3 |
9 | 2015 | 1004.41 | 14.97 |
10 | 2014 | 873.61 | 48.36 |
11 | 2013 | 588.84 | 50.78 |
12 | 2012 | 390.53 | -7.45 |
13 | 2011 | 421.97 | -6.08 |
14 | 2010 | 449.30 | 110.05 |
15 | 2009 | 213.90 | -3.04 |
16 | 2008 | 220.60 | 68.37 |
17 | 2007 | 131.02 | -29.72 |
18 | 2006 | 186.42 | 9.42 |
19 | 2005 | 170.37 | -1.02 |
20 | 2004 | 172.13 | -0.68 |
21 | 2003 | 173.31 | 23.9 |
22 | 2002 | 139.88 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海市商品房销售套数 | 200501 - 202501 | 套 | |
上海商品房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
上海写字楼可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
上海商品房销售面积 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
上海市商品房销售套数:住宅 | 200501 - 202501 | 套 | |
上海商品房销售面积:住宅 | 200501 - 202501 | 万平方米 | |
上海写字楼销售面积 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
上海商业用房销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
上海写字楼销售套数 | 200701 - 202501 | 套 | |
上海商业用房可售(存量)面积 | 200901 - 202501 | 万平方米 | |
上海商业用房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 | |
上海商业用房销售面积 | 200701 - 202501 | 万平方米 | |
上海市商品房销售额:住宅(月度累计) | 202002 - 202502 | 亿元 | |
上海市商品房销售面积:现房(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
上海市房地产投资增长率 | 200712 - 202502 | % | |
上海市商品房销售额增长率 | 202002 - 202502 | % | |
上海市商品房销售面积(月度累计) | 202002 - 202502 | 万平方米 | |
上海市房地产投资增长率:住宅 | 200002 - 202502 | % | |
上海市房地产投资(月度累计) | 200002 - 202502 | 亿元 | |
上海市商品房销售额增长率:住宅 | 202002 - 202502 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号