挂牌均价(2023年12月):
2010
住宅
凉山西昌市长安北路39号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 8929 |
7 | 2023年3月 | 9102 |
8 | 2023年2月 | 8808 |
9 | 2023年1月 | 8839 |
10 | 2022年12月 | 8503 |
11 | 2022年11月 | 8476 |
12 | 2022年10月 | 9125 |
13 | 2022年9月 | 8611 |
14 | 2022年8月 | 8683 |
15 | 2022年7月 | 9235 |
16 | 2022年6月 | 8747 |
17 | 2022年5月 | 8538 |
18 | 2022年4月 | 8475 |
19 | 2022年3月 | 8858 |
20 | 2022年2月 | 8823 |
21 | 2022年1月 | 8737 |
22 | 2021年12月 | 8539 |
23 | 2021年11月 | 8805 |
24 | 2021年10月 | 9135 |
25 | 2021年9月 | 8501 |
26 | 2021年8月 | 8947 |
27 | 2021年7月 | 8767 |
28 | 2021年6月 | 8729 |
29 | 2021年5月 | 8920 |
30 | 2021年4月 | 8922 |
31 | 2021年3月 | 8974 |
32 | 2021年2月 | 9200 |
33 | 2021年1月 | 8888 |
34 | 2020年12月 | 8704 |
35 | 2020年11月 | 9118 |
36 | 2020年10月 | 9110 |
37 | 2020年9月 | 9289 |
38 | 2020年8月 | 8732 |
39 | 2020年7月 | 8999 |
40 | 2020年6月 | 8860 |
41 | 2020年5月 | 9228 |
42 | 2020年4月 | 9415 |
43 | 2020年3月 | 9106 |
44 | 2020年2月 | 9049 |
45 | 2020年1月 | 8877 |
46 | 2019年12月 | 8717 |
47 | 2019年11月 | 8883 |
48 | 2019年10月 | 8647 |
49 | 2019年9月 | 8519 |
50 | 2019年8月 | 9100 |
51 | 2019年7月 | 8525 |
52 | 2019年6月 | 8895 |
53 | 2019年5月 | 9118 |
54 | 2019年4月 | 8996 |
55 | 2019年3月 | 8766 |
56 | 2019年2月 | 8001 |
57 | 2019年1月 | 8544 |
58 | 2018年12月 | 8774 |
59 | 2018年10月 | 8830 |
60 | 2018年9月 | 8795 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号