挂牌均价(2024年12月):
2007
住宅
板塔结合
20%
366户
2栋
3.54
杏花岭北大街
山西名贺房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 12945 |
| 7 | 2024年6月 | 13215 |
| 8 | 2024年5月 | 13084 |
| 9 | 2024年4月 | 13206 |
| 10 | 2024年3月 | 13681 |
| 11 | 2024年2月 | 13878 |
| 12 | 2024年1月 | 12883 |
| 13 | 2023年12月 | 12815 |
| 14 | 2023年11月 | 12433 |
| 15 | 2023年10月 | 12169 |
| 16 | 2023年9月 | 12218 |
| 17 | 2023年8月 | 12560 |
| 18 | 2023年7月 | 14129 |
| 19 | 2023年6月 | 14806 |
| 20 | 2023年5月 | 14559 |
| 21 | 2023年4月 | 15512 |
| 22 | 2023年3月 | 15152 |
| 23 | 2023年2月 | 15054 |
| 24 | 2023年1月 | 15631 |
| 25 | 2022年12月 | 14493 |
| 26 | 2022年11月 | 15461 |
| 27 | 2022年10月 | 15953 |
| 28 | 2022年9月 | 16125 |
| 29 | 2022年8月 | 15475 |
| 30 | 2022年7月 | 10485 |
| 31 | 2022年6月 | 9884 |
| 32 | 2022年5月 | 9691 |
| 33 | 2022年4月 | 9728 |
| 34 | 2022年3月 | 15973 |
| 35 | 2022年2月 | 15714 |
| 36 | 2022年1月 | 16076 |
| 37 | 2021年12月 | 15564 |
| 38 | 2021年11月 | 16340 |
| 39 | 2021年10月 | 15492 |
| 40 | 2021年9月 | 14681 |
| 41 | 2021年8月 | 15245 |
| 42 | 2021年7月 | 16327 |
| 43 | 2021年6月 | 15692 |
| 44 | 2021年5月 | 8210 |
| 45 | 2021年4月 | 8372 |
| 46 | 2021年3月 | 9035 |
| 47 | 2021年2月 | 8990 |
| 48 | 2021年1月 | 8869 |
| 49 | 2020年12月 | 8740 |
| 50 | 2020年11月 | 8577 |
| 51 | 2020年10月 | 8510 |
| 52 | 2020年9月 | 8475 |
| 53 | 2020年8月 | 8402 |
| 54 | 2020年7月 | 8368 |
| 55 | 2020年6月 | 8213 |
| 56 | 2020年5月 | 8166 |
| 57 | 2020年4月 | 8041 |
| 58 | 2020年3月 | 7896 |
| 59 | 2020年2月 | 7894 |
| 60 | 2020年1月 | 7669 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号