挂牌均价(2023年07月):
2012
住宅
塔楼
35%
1075户
14栋
2.90
2.5元/平米/月
江干笕桥
70年产权
杭州滨江物业管理有限公司
车位比近1:2 共2000个
杭州曙光家园房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年7月 | |
| 2 | 2023年6月 | |
| 3 | 2023年5月 | |
| 4 | 2023年4月 | |
| 5 | 2023年3月 | |
| 6 | 2023年2月 | 49902 |
| 7 | 2023年1月 | 49039 |
| 8 | 2022年12月 | 49553 |
| 9 | 2022年11月 | 49657 |
| 10 | 2022年10月 | 50313 |
| 11 | 2022年9月 | 52017 |
| 12 | 2022年8月 | 50759 |
| 13 | 2022年7月 | 48721 |
| 14 | 2022年6月 | 50587 |
| 15 | 2022年5月 | 49470 |
| 16 | 2022年4月 | 49824 |
| 17 | 2022年3月 | 50481 |
| 18 | 2022年2月 | 52265 |
| 19 | 2022年1月 | 49563 |
| 20 | 2021年12月 | 50345 |
| 21 | 2021年11月 | 49507 |
| 22 | 2021年10月 | 50904 |
| 23 | 2021年9月 | 52128 |
| 24 | 2021年8月 | 47029 |
| 25 | 2021年7月 | 47931 |
| 26 | 2021年6月 | 46496 |
| 27 | 2021年5月 | 46772 |
| 28 | 2021年4月 | 43396 |
| 29 | 2021年3月 | 42758 |
| 30 | 2021年2月 | 41312 |
| 31 | 2021年1月 | 41633 |
| 32 | 2020年12月 | 40227 |
| 33 | 2020年11月 | 40746 |
| 34 | 2020年10月 | 42009 |
| 35 | 2020年9月 | 41231 |
| 36 | 2020年8月 | 40446 |
| 37 | 2020年7月 | 41222 |
| 38 | 2020年6月 | 39403 |
| 39 | 2020年5月 | 41224 |
| 40 | 2020年4月 | 41093 |
| 41 | 2020年3月 | 41871 |
| 42 | 2020年2月 | 40187 |
| 43 | 2020年1月 | 41631 |
| 44 | 2019年12月 | 40585 |
| 45 | 2019年11月 | 39284 |
| 46 | 2019年10月 | 41205 |
| 47 | 2019年9月 | 40953 |
| 48 | 2019年8月 | 41608 |
| 49 | 2019年7月 | 42945 |
| 50 | 2019年6月 | 42195 |
| 51 | 2019年5月 | 43219 |
| 52 | 2019年4月 | 42929 |
| 53 | 2019年3月 | 41154 |
| 54 | 2019年2月 | 42319 |
| 55 | 2019年1月 | 43074 |
| 56 | 2018年12月 | 42685 |
| 57 | 2018年11月 | 43487 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号