挂牌均价(2024年03月):
2009
住宅
板楼
30%
350户
11栋
2.00
未央北二环
70年
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 8677 |
7 | 2023年9月 | 8764 |
8 | 2023年8月 | 8792 |
9 | 2023年7月 | 9667 |
10 | 2023年6月 | 9451 |
11 | 2023年5月 | 9417 |
12 | 2023年4月 | 9435 |
13 | 2023年3月 | 9605 |
14 | 2023年2月 | 9672 |
15 | 2023年1月 | 9774 |
16 | 2022年12月 | 9903 |
17 | 2022年11月 | 10637 |
18 | 2022年10月 | 10093 |
19 | 2022年9月 | 10083 |
20 | 2022年8月 | 10579 |
21 | 2022年7月 | 9868 |
22 | 2022年6月 | 10668 |
23 | 2022年5月 | 10255 |
24 | 2022年4月 | 10890 |
25 | 2022年3月 | 10155 |
26 | 2022年2月 | 10022 |
27 | 2022年1月 | 10103 |
28 | 2021年12月 | 10500 |
29 | 2021年11月 | 10065 |
30 | 2021年10月 | 10702 |
31 | 2021年9月 | 11103 |
32 | 2021年8月 | 10985 |
33 | 2021年7月 | 9899 |
34 | 2021年6月 | 9726 |
35 | 2021年5月 | 10179 |
36 | 2021年4月 | 10264 |
37 | 2021年3月 | 11387 |
38 | 2021年2月 | 9777 |
39 | 2021年1月 | 10209 |
40 | 2020年12月 | 9529 |
41 | 2020年11月 | 9539 |
42 | 2020年10月 | 9715 |
43 | 2020年9月 | 10351 |
44 | 2020年8月 | 9306 |
45 | 2020年7月 | 9684 |
46 | 2020年6月 | 9953 |
47 | 2020年5月 | 9951 |
48 | 2020年4月 | 10854 |
49 | 2020年3月 | 10418 |
50 | 2020年2月 | 10664 |
51 | 2020年1月 | 9638 |
52 | 2019年12月 | 9690 |
53 | 2019年11月 | 11134 |
54 | 2019年10月 | 9770 |
55 | 2019年9月 | 9860 |
56 | 2019年8月 | 9797 |
57 | 2019年7月 | 9718 |
58 | 2019年6月 | 9821 |
59 | 2019年5月 | 10426 |
60 | 2019年4月 | 9713 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号