挂牌均价(2024年06月):
住宅
塔楼
19%
2850户
70栋
0.90
0.5元/平米/月
芙蓉袁家岭
70年产权
露天停车场
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 7794 |
7 | 2023年12月 | 7875 |
8 | 2023年11月 | 7963 |
9 | 2023年10月 | 8131 |
10 | 2023年9月 | 8146 |
11 | 2023年8月 | 8052 |
12 | 2023年7月 | 8072 |
13 | 2023年6月 | 8174 |
14 | 2023年5月 | 8234 |
15 | 2023年4月 | 8153 |
16 | 2023年3月 | 8063 |
17 | 2023年2月 | 8116 |
18 | 2023年1月 | 8240 |
19 | 2022年12月 | 8177 |
20 | 2022年11月 | 8260 |
21 | 2022年10月 | 8300 |
22 | 2022年9月 | 8435 |
23 | 2022年8月 | 8541 |
24 | 2022年7月 | 8166 |
25 | 2022年6月 | 7953 |
26 | 2022年5月 | 8368 |
27 | 2022年4月 | 8279 |
28 | 2022年3月 | 9239 |
29 | 2022年2月 | 9694 |
30 | 2022年1月 | 9753 |
31 | 2021年12月 | 9870 |
32 | 2021年11月 | 9770 |
33 | 2021年10月 | 9891 |
34 | 2021年9月 | 9167 |
35 | 2021年8月 | 8537 |
36 | 2021年7月 | 8493 |
37 | 2021年6月 | 8579 |
38 | 2021年5月 | 8460 |
39 | 2021年4月 | 7661 |
40 | 2021年3月 | 7542 |
41 | 2021年2月 | 7521 |
42 | 2021年1月 | 7373 |
43 | 2020年12月 | 7281 |
44 | 2020年11月 | 7238 |
45 | 2020年10月 | 7232 |
46 | 2020年9月 | 7193 |
47 | 2020年8月 | 7069 |
48 | 2020年7月 | 7024 |
49 | 2020年6月 | 8663 |
50 | 2020年5月 | 8722 |
51 | 2020年4月 | 8789 |
52 | 2020年3月 | 9069 |
53 | 2020年2月 | 8070 |
54 | 2020年1月 | 9543 |
55 | 2019年12月 | 8411 |
56 | 2019年11月 | 9996 |
57 | 2019年10月 | 9658 |
58 | 2019年9月 | 8868 |
59 | 2019年8月 | 8859 |
60 | 2019年7月 | 9874 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号