挂牌均价(2024年03月):
2012
住宅
30.0%
1.60
兴安乌兰浩特市铁西北路
兴安盟龙珠房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7118 |
7 | 2023年9月 | 5993 |
8 | 2023年8月 | 6068 |
9 | 2023年7月 | 5789 |
10 | 2023年5月 | 5834 |
11 | 2023年4月 | 5877 |
12 | 2023年3月 | 5838 |
13 | 2023年2月 | 5339 |
14 | 2022年12月 | 5533 |
15 | 2022年11月 | 5092 |
16 | 2022年9月 | 5199 |
17 | 2022年8月 | 5840 |
18 | 2022年7月 | 5178 |
19 | 2022年6月 | 5620 |
20 | 2022年5月 | 5273 |
21 | 2022年4月 | 5157 |
22 | 2022年3月 | 5246 |
23 | 2022年2月 | 6118 |
24 | 2022年1月 | 5904 |
25 | 2021年12月 | 5558 |
26 | 2021年11月 | 5934 |
27 | 2021年10月 | 6157 |
28 | 2021年9月 | 6181 |
29 | 2021年8月 | 5901 |
30 | 2021年7月 | 5447 |
31 | 2021年6月 | 5535 |
32 | 2021年5月 | 5493 |
33 | 2021年4月 | 5778 |
34 | 2021年3月 | 6239 |
35 | 2021年2月 | 8000 |
36 | 2021年1月 | 6660 |
37 | 2020年12月 | 6269 |
38 | 2020年11月 | 6979 |
39 | 2020年10月 | 6660 |
40 | 2020年9月 | 6245 |
41 | 2020年8月 | 6492 |
42 | 2020年7月 | 5889 |
43 | 2020年6月 | 6572 |
44 | 2020年5月 | 6449 |
45 | 2020年4月 | 6601 |
46 | 2020年3月 | 7029 |
47 | 2020年2月 | 6220 |
48 | 2020年1月 | 6903 |
49 | 2019年12月 | 6971 |
50 | 2019年11月 | 7253 |
51 | 2019年10月 | 5856 |
52 | 2019年9月 | 5362 |
53 | 2019年8月 | 6050 |
54 | 2019年7月 | 6243 |
55 | 2019年6月 | 6914 |
56 | 2019年5月 | 6586 |
57 | 2019年3月 | 5783 |
58 | 2019年2月 | 6311 |
59 | 2019年1月 | 5718 |
60 | 2018年12月 | 6103 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号