挂牌均价(2023年12月):
住宅
多层
天水麦积区石佛路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年10月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 7755 |
7 | 2023年3月 | 7664 |
8 | 2023年2月 | 7870 |
9 | 2023年1月 | 7331 |
10 | 2022年12月 | 7813 |
11 | 2022年11月 | 7195 |
12 | 2022年10月 | 7823 |
13 | 2022年9月 | 7147 |
14 | 2022年8月 | 8024 |
15 | 2022年7月 | 7561 |
16 | 2022年6月 | 7506 |
17 | 2022年5月 | 7900 |
18 | 2022年4月 | 8159 |
19 | 2022年3月 | 8535 |
20 | 2022年2月 | 7557 |
21 | 2022年1月 | 7637 |
22 | 2021年12月 | 7430 |
23 | 2021年11月 | 8309 |
24 | 2021年10月 | 8265 |
25 | 2021年9月 | 7828 |
26 | 2021年8月 | 7773 |
27 | 2021年7月 | 7783 |
28 | 2021年6月 | 7801 |
29 | 2021年5月 | 8520 |
30 | 2021年4月 | 8104 |
31 | 2021年3月 | 8334 |
32 | 2021年2月 | 8984 |
33 | 2021年1月 | 8198 |
34 | 2020年12月 | 8010 |
35 | 2020年11月 | 8265 |
36 | 2020年10月 | 8219 |
37 | 2020年9月 | 7997 |
38 | 2020年8月 | 8077 |
39 | 2020年7月 | 7816 |
40 | 2020年6月 | 7961 |
41 | 2020年5月 | 7978 |
42 | 2020年4月 | 7796 |
43 | 2020年3月 | 7992 |
44 | 2020年2月 | 8249 |
45 | 2020年1月 | 7534 |
46 | 2019年12月 | 7702 |
47 | 2019年11月 | 7917 |
48 | 2019年10月 | 7624 |
49 | 2019年9月 | 7099 |
50 | 2019年8月 | 7200 |
51 | 2019年7月 | 7697 |
52 | 2019年6月 | 7316 |
53 | 2018年11月 | 6324 |
54 | 2018年10月 | 6073 |
55 | 2018年9月 | 6319 |
56 | 2018年8月 | 6064 |
57 | 2018年7月 | 6014 |
58 | 2018年6月 | 5522 |
59 | 2018年5月 | 5701 |
60 | 2018年4月 | 5754 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号