挂牌均价(2024年03月):
2012
住宅
高层
武威凉州区西大街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6289 |
7 | 2023年9月 | 6626 |
8 | 2023年8月 | 6163 |
9 | 2023年7月 | 6189 |
10 | 2023年6月 | 6518 |
11 | 2023年5月 | 6372 |
12 | 2023年4月 | 6469 |
13 | 2023年3月 | 6866 |
14 | 2023年2月 | 6188 |
15 | 2023年1月 | 6436 |
16 | 2022年12月 | 6169 |
17 | 2022年11月 | 6171 |
18 | 2022年10月 | 6198 |
19 | 2022年9月 | 6379 |
20 | 2022年8月 | 6542 |
21 | 2022年7月 | 6212 |
22 | 2022年6月 | 6614 |
23 | 2022年5月 | 6321 |
24 | 2022年4月 | 6243 |
25 | 2022年3月 | 6568 |
26 | 2022年2月 | 6516 |
27 | 2022年1月 | 6666 |
28 | 2021年12月 | 6899 |
29 | 2021年11月 | 6579 |
30 | 2021年10月 | 6419 |
31 | 2021年9月 | 6622 |
32 | 2021年8月 | 6704 |
33 | 2021年7月 | 6703 |
34 | 2021年6月 | 6850 |
35 | 2021年5月 | 6794 |
36 | 2021年4月 | 6737 |
37 | 2021年3月 | 6441 |
38 | 2021年2月 | 7056 |
39 | 2021年1月 | 6566 |
40 | 2020年12月 | 6642 |
41 | 2020年11月 | 6755 |
42 | 2020年10月 | 6498 |
43 | 2020年9月 | 6529 |
44 | 2020年8月 | 6626 |
45 | 2020年7月 | 6049 |
46 | 2020年6月 | 6309 |
47 | 2020年5月 | 6355 |
48 | 2020年4月 | 6433 |
49 | 2020年3月 | 6324 |
50 | 2020年2月 | 6393 |
51 | 2020年1月 | 6215 |
52 | 2019年12月 | 6152 |
53 | 2019年11月 | 6278 |
54 | 2019年10月 | 6422 |
55 | 2019年9月 | 6818 |
56 | 2019年8月 | 6679 |
57 | 2019年7月 | 6254 |
58 | 2018年12月 | 8034 |
59 | 2018年11月 | 7490 |
60 | 2018年10月 | 7127 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号