挂牌均价(2024年02月):
1999
住宅
武威凉州区荣华南路18号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年2月 | |
2 | 2024年1月 | |
3 | 2023年12月 | |
4 | 2023年11月 | |
5 | 2023年10月 | |
6 | 2023年9月 | 6645 |
7 | 2023年8月 | 6434 |
8 | 2023年7月 | 6301 |
9 | 2023年6月 | 6648 |
10 | 2023年5月 | 6687 |
11 | 2023年4月 | 6915 |
12 | 2023年3月 | 6983 |
13 | 2023年2月 | 6966 |
14 | 2023年1月 | 6278 |
15 | 2022年12月 | 6309 |
16 | 2022年11月 | 6272 |
17 | 2022年10月 | 5594 |
18 | 2022年9月 | 6356 |
19 | 2022年8月 | 6875 |
20 | 2022年7月 | 6724 |
21 | 2022年6月 | 6495 |
22 | 2022年5月 | 6672 |
23 | 2022年4月 | 6967 |
24 | 2022年3月 | 6625 |
25 | 2022年2月 | 6486 |
26 | 2022年1月 | 6242 |
27 | 2021年12月 | 6976 |
28 | 2021年11月 | 6927 |
29 | 2021年10月 | 6994 |
30 | 2021年9月 | 6766 |
31 | 2021年8月 | 6932 |
32 | 2021年7月 | 6883 |
33 | 2021年6月 | 6500 |
34 | 2021年5月 | 7056 |
35 | 2021年4月 | 6785 |
36 | 2021年3月 | 6927 |
37 | 2021年2月 | 7613 |
38 | 2021年1月 | 6362 |
39 | 2020年12月 | 6914 |
40 | 2020年11月 | 7212 |
41 | 2020年10月 | 6547 |
42 | 2020年9月 | 6523 |
43 | 2020年8月 | 6765 |
44 | 2020年7月 | 6096 |
45 | 2020年6月 | 6940 |
46 | 2020年5月 | 6647 |
47 | 2020年4月 | 6509 |
48 | 2020年3月 | 6643 |
49 | 2020年2月 | 6465 |
50 | 2020年1月 | 6516 |
51 | 2019年12月 | 6811 |
52 | 2019年11月 | 7159 |
53 | 2019年10月 | 5507 |
54 | 2019年9月 | 5238 |
55 | 2019年8月 | 5170 |
56 | 2019年7月 | 7247 |
57 | 2019年6月 | 5244 |
58 | 2019年5月 | 5696 |
59 | 2018年11月 | 5600 |
60 | 2018年10月 | 5621 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号