挂牌均价(2024年12月):
2003
住宅
塔楼
25%
456户
6栋
2.00
0.9元/平米/月
台江鳌峰
70年产权
福州联美物业
停车位:185,小区可免费停车
福建 联邦建设房地产有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 17814 |
| 7 | 2024年6月 | 17782 |
| 8 | 2024年5月 | 17276 |
| 9 | 2024年4月 | 18112 |
| 10 | 2024年3月 | 18410 |
| 11 | 2024年2月 | 18645 |
| 12 | 2024年1月 | 19058 |
| 13 | 2023年12月 | 19841 |
| 14 | 2023年11月 | 19272 |
| 15 | 2023年10月 | 20217 |
| 16 | 2023年9月 | 21491 |
| 17 | 2023年8月 | 20485 |
| 18 | 2023年7月 | 21350 |
| 19 | 2023年6月 | 21509 |
| 20 | 2023年5月 | 20910 |
| 21 | 2023年4月 | 22515 |
| 22 | 2023年3月 | 21347 |
| 23 | 2023年2月 | 21609 |
| 24 | 2023年1月 | 21949 |
| 25 | 2022年12月 | 22859 |
| 26 | 2022年11月 | 22398 |
| 27 | 2022年10月 | 23051 |
| 28 | 2022年9月 | 22867 |
| 29 | 2022年8月 | 22973 |
| 30 | 2022年7月 | 20414 |
| 31 | 2022年6月 | 20132 |
| 32 | 2022年5月 | 20143 |
| 33 | 2022年4月 | 19431 |
| 34 | 2022年3月 | 28867 |
| 35 | 2022年2月 | 29316 |
| 36 | 2022年1月 | 28646 |
| 37 | 2021年12月 | 29281 |
| 38 | 2021年11月 | 28188 |
| 39 | 2021年10月 | 29121 |
| 40 | 2021年9月 | 28634 |
| 41 | 2021年8月 | 29323 |
| 42 | 2021年7月 | 28677 |
| 43 | 2021年6月 | 28573 |
| 44 | 2021年5月 | 28413 |
| 45 | 2021年4月 | 29558 |
| 46 | 2021年3月 | 29894 |
| 47 | 2021年2月 | 25711 |
| 48 | 2021年1月 | 25014 |
| 49 | 2020年12月 | 22958 |
| 50 | 2020年11月 | 21748 |
| 51 | 2020年10月 | 24784 |
| 52 | 2020年9月 | 22366 |
| 53 | 2020年8月 | 21257 |
| 54 | 2020年7月 | 22113 |
| 55 | 2020年6月 | 21167 |
| 56 | 2020年5月 | 22145 |
| 57 | 2020年4月 | 21849 |
| 58 | 2020年3月 | 22365 |
| 59 | 2020年2月 | 23095 |
| 60 | 2020年1月 | 22559 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号