挂牌均价(2024年03月):
2011
住宅
高层
50.0%
40万㎡
1.80
伊犁旭都服务有限公司
新疆西拓房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2023年11月 | |
| 4 | 2023年10月 | |
| 5 | 2023年1月 | |
| 6 | 2022年12月 | 6436 |
| 7 | 2022年7月 | 6056 |
| 8 | 2022年4月 | 6470 |
| 9 | 2022年1月 | 5227 |
| 10 | 2021年8月 | 6286 |
| 11 | 2021年7月 | 6110 |
| 12 | 2021年6月 | 6056 |
| 13 | 2021年5月 | 5602 |
| 14 | 2021年4月 | 5552 |
| 15 | 2021年2月 | 5812 |
| 16 | 2021年1月 | 5414 |
| 17 | 2020年12月 | 5708 |
| 18 | 2020年11月 | 5281 |
| 19 | 2020年10月 | 5641 |
| 20 | 2020年9月 | 5644 |
| 21 | 2020年8月 | 6052 |
| 22 | 2020年7月 | 5360 |
| 23 | 2020年6月 | 5320 |
| 24 | 2020年5月 | 4172 |
| 25 | 2020年4月 | 5273 |
| 26 | 2020年3月 | 5311 |
| 27 | 2020年1月 | 4160 |
| 28 | 2019年12月 | 4540 |
| 29 | 2019年11月 | 5182 |
| 30 | 2019年10月 | 4408 |
| 31 | 2019年9月 | 4904 |
| 32 | 2019年8月 | 5061 |
| 33 | 2019年7月 | 4827 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号