挂牌均价(2024年12月):
2012
住宅
多层
枣庄市中区君山西路
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年6月 | |
| 5 | 2024年5月 | |
| 6 | 2024年4月 | 5811 |
| 7 | 2024年3月 | 5381 |
| 8 | 2024年2月 | 5349 |
| 9 | 2024年1月 | 5386 |
| 10 | 2023年12月 | 5185 |
| 11 | 2023年11月 | 5250 |
| 12 | 2023年10月 | 5259 |
| 13 | 2023年9月 | 5251 |
| 14 | 2023年8月 | 5252 |
| 15 | 2023年7月 | 4653 |
| 16 | 2023年6月 | 4531 |
| 17 | 2023年5月 | 4828 |
| 18 | 2023年4月 | 4876 |
| 19 | 2023年3月 | 5086 |
| 20 | 2023年2月 | 5394 |
| 21 | 2023年1月 | 5562 |
| 22 | 2022年12月 | 5263 |
| 23 | 2022年11月 | 4521 |
| 24 | 2022年10月 | 4538 |
| 25 | 2022年9月 | 4843 |
| 26 | 2021年1月 | 5271 |
| 27 | 2020年7月 | 5989 |
| 28 | 2020年5月 | 5351 |
| 29 | 2019年12月 | 5564 |
| 30 | 2019年9月 | 5102 |
| 31 | 2019年6月 | 5241 |
| 32 | 2019年5月 | 5339 |
| 33 | 2019年3月 | 5218 |
| 34 | 2019年2月 | 4988 |
| 35 | 2018年12月 | 4953 |
| 36 | 2018年10月 | 5125 |
| 37 | 2018年9月 | 4418 |
| 38 | 2018年8月 | 4523 |
| 39 | 2018年5月 | 4512 |
| 40 | 2017年11月 | 3898 |
| 41 | 2016年6月 | 4289 |
| 42 | 2016年1月 | 3938 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号