挂牌均价(2023年07月):
2009
住宅
板楼
37%
0.81
0.35元/平米/月
余姚丈亭
70年
中奥物业管理有限公司
停车位充足
宁波百隆房地产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 9321 |
7 | 2023年1月 | 9126 |
8 | 2022年12月 | 9941 |
9 | 2022年11月 | 10420 |
10 | 2022年10月 | 10515 |
11 | 2022年9月 | 10889 |
12 | 2022年8月 | 10294 |
13 | 2022年7月 | 8460 |
14 | 2022年6月 | 9715 |
15 | 2022年5月 | 9860 |
16 | 2022年4月 | 9962 |
17 | 2022年3月 | 9781 |
18 | 2022年2月 | 9916 |
19 | 2022年1月 | 9956 |
20 | 2021年12月 | 9722 |
21 | 2021年11月 | 10733 |
22 | 2021年10月 | 10235 |
23 | 2021年9月 | 9930 |
24 | 2021年8月 | 10223 |
25 | 2021年7月 | 10019 |
26 | 2021年6月 | 9774 |
27 | 2021年5月 | 10377 |
28 | 2021年4月 | 7596 |
29 | 2021年3月 | 8363 |
30 | 2021年2月 | 6153 |
31 | 2021年1月 | 6156 |
32 | 2020年12月 | 6029 |
33 | 2020年11月 | 6136 |
34 | 2020年10月 | 6147 |
35 | 2020年9月 | 6166 |
36 | 2020年8月 | 6223 |
37 | 2020年7月 | 5584 |
38 | 2020年6月 | 5432 |
39 | 2020年5月 | 5365 |
40 | 2020年4月 | 5148 |
41 | 2020年3月 | 4918 |
42 | 2020年2月 | 5654 |
43 | 2020年1月 | 5592 |
44 | 2019年12月 | 5141 |
45 | 2019年11月 | 5763 |
46 | 2019年10月 | 5927 |
47 | 2019年9月 | 7716 |
48 | 2019年8月 | 7536 |
49 | 2019年7月 | 7543 |
50 | 2019年6月 | 6082 |
51 | 2019年5月 | 6100 |
52 | 2019年4月 | 6695 |
53 | 2019年3月 | 6834 |
54 | 2019年2月 | 6691 |
55 | 2019年1月 | 7037 |
56 | 2018年12月 | 6917 |
57 | 2018年11月 | 7324 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号